管理学院2021-2022学年度学业奖学金公示
发布者:mcman发布时间:2022-11-23浏览次数:973
| 附件4: |
|
|
|
|
|
|
|
| 贵州大学2021-2022学年研究生二年级学业奖学金评定信息汇总表 |
| 培养单位签章: |
|
|
|
|
|
| 序号 | 姓名 | 学号 | 层次 | 培养单位 | 专业 | 评定等次 | 备注 |
|
| 1 | 杨莉杉 | 2021020721 | 硕士研究生 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 特等奖学金 |
|
| 2 | 杨姣姣 | 2021010021 | 博士研究生 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 博士一等奖学金 |
|
| 3 | 谭磊 | 2021020766 | 硕士研究生 | 管理学院 | 工商管理 | 硕士一等奖学金 |
|
| 4 | 卜阳 | 2021020742 | 硕士研究生 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 硕士一等奖学金 |
|
| 5 | 魏远双 | 2021020722 | 硕士研究生 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 硕士一等奖学金 |
|
| 6 | 黄阳 | 2021010020 | 博士研究生 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 博士二等奖学金 |
|
| 7 | 彭欣茹 | 2020020726 | 硕士研究生 | 管理学院 | 工商管理 | 硕士二等奖学金 |
|
| 8 | 马艺文 | 2021020767 | 硕士研究生 | 管理学院 | 工商管理 | 硕士二等奖学金 |
|
| 9 | 裴凤 | 2021020769 | 硕士研究生 | 管理学院 | 工商管理 | 硕士二等奖学金 |
|
| 10 | 隋靖宇 | 2021020748 | 硕士研究生 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 硕士二等奖学金 |
|
| 11 | 秦琴 | 2021020739 | 硕士研究生 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 硕士二等奖学金 |
|
| 12 | 朱铭波 | 2021020743 | 硕士研究生 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 硕士二等奖学金 |
|
| 13 | 于颖 | 2021020741 | 硕士研究生 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 硕士二等奖学金 |
|
| 14 | 张大永 | 2021010022 | 博士研究生 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 博士三等奖学金 |
|
| 15 | 姚男 | 2021020752 | 硕士研究生 | 管理学院 | 工商管理 | 硕士三等奖学金 |
|
| 16 | 江冬琴 | 2021020764 | 硕士研究生 | 管理学院 | 工商管理 | 硕士三等奖学金 |
|
| 17 | 贺显燕 | 2021020768 | 硕士研究生 | 管理学院 | 工商管理 | 硕士三等奖学金 |
|
| 18 | 梁子寒 | 2021020770 | 硕士研究生 | 管理学院 | 工商管理 | 硕士三等奖学金 |
|
| 19 | 李跃 | 2021020763 | 硕士研究生 | 管理学院 | 工商管理 | 硕士三等奖学金 |
|
| 20 | 樊平 | 2021020761 | 硕士研究生 | 管理学院 | 工商管理 | 硕士三等奖学金 |
|
| 21 | 陈雨 | 2021020727 | 硕士研究生 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 硕士三等奖学金 |
|
| 22 | 彭仕勇 | 2021020723 | 硕士研究生 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 硕士三等奖学金 |
|
| 23 | 曲梦迪 | 2021020750 | 硕士研究生 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 硕士三等奖学金 |
|
| 24 | 宋春燕 | 2021020718 | 硕士研究生 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 硕士三等奖学金 |
|
| 25 | 吴冠雄 | 2021020746 | 硕士研究生 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 硕士三等奖学金 |
|
| 26 | 吴雨萌 | 2021020735 | 硕士研究生 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 硕士三等奖学金 |
|
| 27 | 贾晓朋 | 2021020726 | 硕士研究生 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 硕士三等奖学金 |
|
| 28 | 黄俊杰 | 2021020729 | 硕士研究生 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 硕士三等奖学金 |
|
| 29 |
|
|
|
|
|
|
|
| 30 |
|
|
|
|
|
|
|
| 31 |
|
|
|
|
|
|
|
| 32 |
|
|
|
|
|
|
|
| 33 |
|
|
|
|
|
|
|
| 34 |
|
|
|
|
|
|
|
| 35 |
|
|
|
|
|
|
|
| 36 |
|
|
|
|
|
|
|
| 填报人: |
| 审核人: |
|
| 单位分管领导: |
|
| 附件6: |
|
|
|
|
|
|
|
| 贵州大学2021-2022学年研究生单项奖学金评定信息汇总表 |
| 培养单位签章: |
|
|
|
|
|
| 序号 | 姓名 | 学号 | 层次 | 培养单位 | 专业 | 评定类别 | 备注 |
| 1 | 莫姝 | 2020020704 | 硕士 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 践行习近平新时代中国特色社会主义思想 |
|
| 2 | 姚男 | 2021020752 | 硕士 | 管理学院 | 工商管理 | 科技创新和科学研究 |
|
| 3 | 洪韵 | 2020020732 | 硕士 | 管理学院 | 管理科学与工程 | 社会工作和社会活动 |
|
| 4 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
|
|
| 11 |
|
|
|
|
|
|
|
| 12 |
|
|
|
|
|
|
|
| 13 |
|
|
|
|
|
|
|
| 14 |
|
|
|
|
|
|
|
| 15 |
|
|
|
|
|
|
|
| 16 |
|
|
|
|
|
|
|
| 17 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18 |
|
|
|
|
|
|
|
| 19 |
|
|
|
|
|
|
|
| 20 |
|
|
|
|
|
|
|
| 21 |
|
|
|
|
|
|
|
| 22 |
|
|
|
|
|
|
|
| 23 |
|
|
|
|
|
|
|
| 24 |
|
|
|
|
|
|
|
| 25 |
|
|
|
|
|
|
|
| 26 |
|
|
|
|
|
|
|
| 27 |
|
|
|
|
|
|
|
| 28 |
|
|
|
|
|
|
|
| 29 |
|
|
|
|
|
|
|
| 30 |
|
|
|
|
|
|
|
| 填报人: |
| 审核人: |
|
| 单位分管领导: |
|